
太陽電池モジュール
国際認証機関であるVDEの認証をクリアした太陽光モジュールです。
厳格な品質管理体制を導入した製品をお届けしております。
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SCS-M200AB | SCS-M270TB-60 | SCS-M215AC | SCS-M300TC-60 | |
希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
公称最大出力(W) | 200 | 270 | 215 | 300 |
公称最大出力電圧(V) | 24.63 | 32.1 | 25.74 | 32.8 |
公称最大出力電流(A) | 8.15 | 8.42 | 8.36 | 9.16 |
公称開放電圧(V) | 31.20 | 38.0 | 31.62 | 39.9 |
公称短絡電流(A) | 8.70 | 9.11 | 8.83 | 9.71 |
実効変換効率 | 17.1 | 18.5 | 18.7 | 20.8 |
セル数 | 48 | 60 | 48 | 60 |
重量(kg) | 16 | 19 | 16 | 19 |
外径寸法(W×D×Hmm) | 1,338×1,000×45 | 1,640×992×40 | 1,338×1,000×45 | 1,640×992×40 |
バックシートカラー | ブラック | ホワイト | ブラック | ホワイト |
小型モジュール